Opštinsko veće
|
Prema Statutu opštine Čajetina Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i devet članova Opštinskog veća. Predsednik opštine je predsednik veća. Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštinskom veću. Članove Opštinskog veća bira skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Opštinsko veće, između ostalog : - predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština Opštinsko veće opštine Čajetina ima 10 članova: 1. Milan Stamatović, predsednik opštine |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Milka Vasiljević | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | 31.03.1965., Dobroselica, udata, dva sina | ||||
| Obrazovanje | VII stepen, profesor | ||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) | - od 1990. god. zaposlena u prosveti - od 2002. direktorka Osnovne škole ,,Dimitrije Tucović'' u Čajetini - kandidat za odbornika na listi DSS, 2008. |
||||
| Adresa | I zlatiborske čete 17, 31310 Čajetina | ||||
| Radno mesto | direktorka O. škole u Čajetini | ||||
| Telefon | 031.832.199 | ||||
| Fax | 031.831.268 | ||||
| Mobilni telefon | 062.276.515 | ||||
| ostucovic@ptt.rs | |||||
| Ostalo (hobi, ...) | rekreacija |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Dragan Tomić | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | 29.08.1972., Užice, oženjen, dvoje dece | ||||
| Obrazovanje | VSS, IV godina fakulteta | ||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) | Radna aktivnost : - 20 godina profesionalnog bavljenja fudbalom. - 9 godina radnog staža -upravnik STC ,,Zlatibor'' - kandidat za odbornika na listi DSS, 2008. |
||||
| Adresa | Braće Kovčić 2, 31310 Čajetina | ||||
| Radno mesto | Sportsko-turistički centar ,,Zlatibor'' | ||||
| Telefon | 031.832.078 | ||||
| Fax | / | ||||
| Mobilni telefon | 065.831.0000 | ||||
| dtomic@gmail.com | |||||
| Ostalo (hobi, ...) |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Dušanka Knežević | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | 13.03.1960., Jablanica, Čajetina,udata, Ivan i Marija | ||||
| Obrazovanje | SSS, medicinska sestra | ||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) | Politička aktivnost : - od 2008., DSS - kandidat za odbornika na listi DSS, 2008. |
||||
| Adresa | Živojina Pavlovića 1, 31310 Čajetina | ||||
| Radno mesto | Sportsko-turistički centar ,,Zlatibor'' | ||||
| Telefon | 031.831.306 | ||||
| Fax | 031.841.182 | ||||
| Mobilni telefon | 064.88.90.120 | ||||
| Ostalo (hobi, ...) |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Branko Petronijević | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | 22.11.1972., Golovo, oženjen, troje dece | ||||
| Obrazovanje | NSS | ||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) | Radna aktivnost : - poljoprivrednik, SZR ,,Petronijević''radnog staža -član DSS, 10 godina - kandidat za odbornika na listi DSS, 2008. |
||||
| Adresa | Golovo, 31310 Čajetina | ||||
| Radno mesto | poljoprivrednik | ||||
| Telefon | 031.835.101 | ||||
| Fax | / | ||||
| Mobilni telefon | 063.88.64.520 | ||||
| Ostalo (hobi, ...) |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Slobodan Jeremić | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | Rudine, Čajetina, oženjen, otac dvoje dece | ||||
| Obrazovanje | VSS | ||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) |
Radna aktivnost : |
||||
| Adresa | selo Rudine, 31310 Čajetina | ||||
| Radno mesto | penzioner | ||||
| Telefon | 031.842.099 | ||||
| Fax | 031.848.128 | ||||
| Mobilni telefon | 064.125.18.58 | ||||
| Ostalo (hobi, ...) | letenje |
| Član Opštinskog veća Opštine Čajetina | |||||
| Ime i prezime | Miodrag Ilić | ||||
| Datum i mesto rodenja (bracno stanje i deca) | |||||
| Obrazovanje | |||||
| Radna i politicka aktivnost (navesti od koje do koje godine i šta) |
|
||||
| Adresa | |||||
| Radno mesto | |||||
| Telefon | |||||
| Fax | |||||
| Mobilni telefon | |||||
| Ostalo (hobi, ...) |






















